Maattabel - RideEase

(b) TAILLE: Meet rond het breedste deel van uw taille
(c) HEUPEN: Meet rond het breedste deel van uw heupen
(g) BUITENZIJDE: Van de TOP tot de beenopening
(c) HEUPEN: Meet rond het breedste deel van uw heupen
(g) BUITENZIJDE: Van de TOP tot de beenopening
| MAAT | BUITENZIJDE (g) | HEUPEN (c) | TAILLE (b) |
| S | 25 | 91-96 | 79-84 |
| M | 26 | 87-102 | 85-90 |
| L | 27 | 103-108 | 91-96 |
| XL | 28 | 109-114 | 97-102 |
| 2XL | 29 | 115-122 | 103-110 |
| 3XL | 30 | 122-128 | 111-117 |
Opmerking: Neem het 1-3cm ruimer indien gemeten met de hand.
Wij geloven in een winkelervaring die zo zorgeloos en plezierig mogelijk is.