Schoenmaattabel
| EU | Voet Omtrek | Voet lengte |
| EUR36 | 21.5 | 23 |
| EUR36.5 | 21.85 | 23.5 |
| EUR37.5 | 22.2 | 24 |
| EUR38 | 22.55 | 24.5 |
| EUR39 | 22.9 | 25 |
| EUR39.5 | 23.25 | 25.5 |
| EUR40.5 | 23.6 | 26 |
| EUR41 | 23.95 | 26.5 |
*Deze gegevens zijn verkregen door het product handmatig te meten, de metingen kunnen 1-2 cm afwijken.
1 Voet lengte
Meet de maximale lengte van uw voet.
2 Voet Omtrek
Wikkel een meetlint om het breedste deel van uw voet.

Wij geloven in een winkelervaring die zo zorgeloos en plezierig mogelijk is.